當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)應用 > 自來(lái)水廠(chǎng) > GDYS-201M型多參數檢測儀(65參數)
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品名稱(chēng):GDYS-201M型多參數檢測儀(65參數)訂 貨 號:A010913型 號:GDYS-201M(65參數)庫存狀況:按合同發(fā)貨配送方式:快遞、EMS、物流
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
一、產(chǎn)品介紹
GDYS-201M型多參數檢測儀(65參數)適用于生活飲用水及其水源水、地表水、地下水和養殖用水等水質(zhì)的測定。
二、產(chǎn)品參數
序號 | 參數名稱(chēng) | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
5 | 氯化物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L |
6 | 綠化青 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
7 | 綠化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
8 | 青化物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
9 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L |
10 | 硝酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L |
14 | 溫度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
15 | 色度 | 5PCU | 0~200PCU |
16 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400NTU |
17 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU |
18 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L |
22 | 總磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
23 | 磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
27 | 三價(jià)鉻 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0mg/L |
28 | 六價(jià)鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
29 | 鉻酸鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
30 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 硫化氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
35 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
36 | 總硬度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
37 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
39 | 礦化度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
40 | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
41 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
42 | 清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
46 | 過(guò)氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
48 | 鹽度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
49 | 聯(lián)氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
57 | yin | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
59 | 鈣 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0mg/L |
60 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
61 | 鎳 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500mg/L |
64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050mg/L |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、光源:高亮發(fā)光二極管
2、波長(cháng):380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠(chǎng)家根據客戶(hù)所選參數而定)
3、穩定性:0.005 Abs/h
4、檢測器:集成光電傳感器
5、樣品室: 19 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
6、鍵盤(pán):觸摸式微動(dòng)開(kāi)關(guān)
7、電源:交流電源(220 V±2 2V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)
8、使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃
采購指南
1、什么是"多參數檢測儀"?
青島聚創(chuàng )多參數檢測儀是根據不同的使用單位設置的不同的儀器。多參數檢測儀可以檢測水中的多項參數,多可以有65項的參數:余氯、總氯、次氯酸鈉、二氧化氯、氯化物(滴)、過(guò)氧乙酸、硝酸鹽、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽、亞硝酸鹽氮、溫度、色度、濁度(A)、濁度(B)、亞氯酸鹽、氨氮、氟化物、溶解氧、總磷、磷酸鹽、正磷酸鹽、甲醛、臭氧、三價(jià)鉻、六價(jià)鉻、鉻酸鈉、硫酸鹽、硫化物、硫化氫、化學(xué)耗氧量(COD)、CODmn(滴)、總堿度(滴)、總硬度、總硬度(滴)、二氧化硅、礦化度、碳酸鹽·重碳酸鹽(滴)、揮發(fā)酚、清潔劑、碘、酸度(酚酞)滴、P H、過(guò)氧化氫、P H值、鹽度、聯(lián)氨、鉬、錳、鋁、銅、鐵、鋅、鈷、鉀、銀、鈣、鎂、鎳、鈉、砷、鋇、鈹。
2、產(chǎn)品類(lèi)型
您可以根據您的企業(yè)性質(zhì)或者使用環(huán)境來(lái)進(jìn)行選擇:
飲用水檢測儀:GDYS-301M
水廠(chǎng)養殖檢測儀(6項):DZ-A
水廠(chǎng)養殖檢測儀(8項):DZ-B
水廠(chǎng)常規三參數檢測儀:DJ-1
污水廠(chǎng)四氮檢測儀:SD-1A
游泳池水質(zhì)檢測儀:DZ-Y
專(zhuān)業(yè)重金屬檢測儀:ZJS-07
3、多參數檢測儀
有5參數、7參數、11參數、25參數、42參數、65參數等多參數檢測儀,客戶(hù)可以在65項中選擇自己所需要測得參數后,再去選擇相對應的多參數儀器。
此類(lèi)儀器可廣泛用于水廠(chǎng)、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門(mén),是常用的實(shí)驗室儀器。
聚創(chuàng )環(huán)保為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃